skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW AVG PTS
32 Brady Christ * 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Ivan Gutierrez * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Ryan Hamilton * 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 12 0 0 0.25
55 Quentin Francis * 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Jacob Gregory * 9 1 2 3 1 0 1 0 0 4 8 0 1 0.33
11 Daniel Doss 10 5 4 9 5 1 1 0 0 4 19 0 0 0.90
92 Nicholas Smith 10 6 3 9 6 2 1 1 0 4 8 0 1 0.90
95 Austin Kluksdahl * 11 2 3 5 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0.45
6 Lucas Marshall * 11 0 3 3 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0.27
17 Jakub Kohn * 12 2 2 4 2 0 0 0 1 6 20 0 0 0.33
25 Lukas McCloskey * 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
23 Rowdy Oxford 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0.00
97 Joshua Hyden 13 9 9 18 9 2 2 0 1 4 8 0 2 1.38
46 Axel Koskela 14 5 5 10 5 0 1 1 1 16 72 0 1 0.71
77 Rocco Zimmerman 14 0 7 7 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.50
76 Naveen Gupta 16 2 10 12 2 0 2 0 0 6 12 0 0 0.75
20 Taylor Loh 16 2 9 11 2 1 1 0 0 3 6 0 0 0.69
29 Kristian Seppanen * 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
5 Axel Carlberg 17 6 7 13 6 1 5 0 0 5 18 0 1 0.76
91 Marcus Kim 17 11 13 24 11 2 2 0 0 7 38 0 2 1.41
16 Grafton Platt 17 2 4 6 2 0 0 0 1 11 33 0 1 0.35
24 Ryan Riddlesperger 17 0 6 6 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0.35
72 Aidan Casey 18 15 14 29 15 3 2 3 1 14 44 0 2 1.61
4 Alden Cressy 18 4 5 9 4 0 2 0 0 1 2 0 1 0.50
42 Colin Sekerka 18 2 3 5 2 0 1 0 1 5 10 0 1 0.28

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
32 Brady Christ * 3 2:56 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
53 Dominico Ferrara * 5 68:00 1 0 0 0 17 15 2 1.50 .882 0 0
1 Megan Warren * 5 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
80 Brandon Yamasaki 18 847:42 12 5 0 0 347 314 33 1.99 .905 1 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PEN PIM MVP GW AVG PTS
32 Brady Christ * 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.00
10 Ivan Gutierrez * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
14 Ryan Hamilton * 4 1 0 1 1 0 0 0 0 2 12 0 0 0.25
55 Quentin Francis * 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
48 Jacob Gregory * 9 1 2 3 1 0 1 0 0 4 8 0 1 0.33
11 Daniel Doss 10 5 4 9 5 1 1 0 0 4 19 0 0 0.90
92 Nicholas Smith 10 6 3 9 6 2 1 1 0 4 8 0 1 0.90
95 Austin Kluksdahl * 11 2 3 5 2 0 0 0 0 2 4 0 0 0.45
6 Lucas Marshall * 11 0 3 3 0 0 0 0 0 4 8 0 0 0.27
17 Jakub Kohn * 12 2 2 4 2 0 0 0 1 6 20 0 0 0.33
25 Lukas McCloskey * 12 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
23 Rowdy Oxford 12 0 0 0 0 0 0 0 0 4 16 0 0 0.00
97 Joshua Hyden 13 9 9 18 9 2 2 0 1 4 8 0 2 1.38
46 Axel Koskela 14 5 5 10 5 0 1 1 1 16 72 0 1 0.71
77 Rocco Zimmerman 14 0 7 7 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0.50
76 Naveen Gupta 16 2 10 12 2 0 2 0 0 6 12 0 0 0.75
20 Taylor Loh 16 2 9 11 2 1 1 0 0 3 6 0 0 0.69
29 Kristian Seppanen * 16 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
5 Axel Carlberg 17 6 7 13 6 1 5 0 0 5 18 0 1 0.76
91 Marcus Kim 17 11 13 24 11 2 2 0 0 7 38 0 2 1.41
16 Grafton Platt 17 2 4 6 2 0 0 0 1 11 33 0 1 0.35
24 Ryan Riddlesperger 17 0 6 6 0 0 1 0 0 2 4 0 0 0.35
72 Aidan Casey 18 15 14 29 15 3 2 3 1 14 44 0 2 1.61
4 Alden Cressy 18 4 5 9 4 0 2 0 0 1 2 0 1 0.50
42 Colin Sekerka 18 2 3 5 2 0 1 0 1 5 10 0 1 0.28

Goalie

# Name GP MIN W L T SOL SOG SV GA GAA SV % SO MVP
32 Brady Christ * 3 2:56 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
53 Dominico Ferrara * 5 68:00 1 0 0 0 17 15 2 1.50 .882 0 0
1 Megan Warren * 5 0:00 0 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0 0
80 Brandon Yamasaki 18 847:42 12 5 0 0 347 314 33 1.99 .905 1 0