skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PIM GW
00 Matt Alvarado 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
29 Bradley Boren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Scott Baba * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
5 David Gardner 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
22 Timothy Gardner 4 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0
3 Ethan Kreller 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Jake Norris 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
15 Carlos Rich 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
33 Ryan Steinman 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Hayden Maxwell * 7 3 4 7 5 0 0 0 0 37 1
19 William "John" Gardner * 10 6 2 8 12 1 0 0 0 10 0
23 Shane Swanson * 10 0 2 2 8 0 0 0 0 10 0
85 Grayson Yada * 10 2 6 8 9 0 2 0 0 0 1
13 Jonathan Jogiel 11 1 8 9 6 0 1 0 0 0 0
14 Dominic Libertoski * 11 4 3 7 19 0 0 0 0 40 1
11 Jake Baba * 12 2 2 4 6 0 0 0 0 4 0
10 Aidan Petrie * 12 4 1 5 24 0 0 0 0 2 0
44 Connor Webster * 12 4 9 13 22 1 0 1 0 34 0
28 Weston Caruso 13 8 3 11 19 1 0 0 0 32 1
17 Patrick Gardner * 13 8 7 15 20 0 0 0 0 64 1
88 Alex Altman 14 0 5 5 11 0 0 0 0 4 0
21 Blake Balsiger * 14 9 9 18 31 1 2 0 0 24 1
51 Jonathan Panisa * 14 7 8 15 25 1 1 0 0 2 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
00 Matt Alvarado 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
55 Jake Carlin 3 23:49 0 1 0 13 11 2 4.28 .846 0
1 Alexander Crail 7 186:01 2 2 0 71 58 13 3.56 .817 0
35 Scott Baba * 12 507:40 6 3 0 199 163 36 3.62 .819 0

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS SOG PPG PPA SH SHA PIM GW
00 Matt Alvarado 1 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0
29 Bradley Boren 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35 Scott Baba * 3 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0
5 David Gardner 4 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0
22 Timothy Gardner 4 1 2 3 1 0 0 0 0 2 0
3 Ethan Kreller 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
25 Jake Norris 4 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0
15 Carlos Rich 4 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0
33 Ryan Steinman 4 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0
6 Hayden Maxwell * 7 3 4 7 5 0 0 0 0 37 1
19 William "John" Gardner * 10 6 2 8 12 1 0 0 0 10 0
23 Shane Swanson * 10 0 2 2 8 0 0 0 0 10 0
85 Grayson Yada * 10 2 6 8 9 0 2 0 0 0 1
13 Jonathan Jogiel 11 1 8 9 6 0 1 0 0 0 0
14 Dominic Libertoski * 11 4 3 7 19 0 0 0 0 40 1
11 Jake Baba * 12 2 2 4 6 0 0 0 0 4 0
10 Aidan Petrie * 12 4 1 5 24 0 0 0 0 2 0
44 Connor Webster * 12 4 9 13 22 1 0 1 0 34 0
28 Weston Caruso 13 8 3 11 19 1 0 0 0 32 1
17 Patrick Gardner * 13 8 7 15 20 0 0 0 0 64 1
88 Alex Altman 14 0 5 5 11 0 0 0 0 4 0
21 Blake Balsiger * 14 9 9 18 31 1 2 0 0 24 1
51 Jonathan Panisa * 14 7 8 15 25 1 1 0 0 2 1

Goalie

# Name GP MIN W L T SOG SV GA GAA SV % SO
00 Matt Alvarado 3 0:00 0 0 0 0 0 0 0.00 .000 0
55 Jake Carlin 3 23:49 0 1 0 13 11 2 4.28 .846 0
1 Alexander Crail 7 186:01 2 2 0 71 58 13 3.56 .817 0
35 Scott Baba * 12 507:40 6 3 0 199 163 36 3.62 .819 0